| Home | -> | Campionato |
Prima Divisione Fase a Orologio girone A anno 2009/2010
| Squadre | 7 | ||||||||||
| Prom. diretta | NO | ||||||||||
| Playoff | SI | N. squadre | 1 | ||||||||
| Playout | NO | ||||||||||
| Fuori classifica | SI | A.Dil. Basket Reggello | |||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| Formula del campionato | |||||||||||
|
Prima Fase: Girone all'italiana con gare di andata e ritorno. Al termine del girone di ritorno verrà disputata una fase ad OROLOGIO. Al termine della Prima Fase si qualificano per la fase finale le prime classificate di ogni girone e le tre migliori seconde (la valutazione delle migliori seconde classificate verrà così stabilita: in prima istanza in base al risultato ottenuto nella terza gara contro la prima classificata del proprio girone, in seconda istanza in base al quoziente canestri delle tre gare disputate contro la prima classificata del proprio girone). La classifica finale della prima fase sarà stabilita dal totale dei risultati delle gare disputate nel girone all'italiana e della fase ad orologio. Nota: Le Società iscritte con altre squadre ai campionati superiori NON POSSONO ACCEDERE alla Seconda Fase Seconda Fase - Finale: Gara 1 prima girone A - seconda girone ? accoppiamenti da stabilire per sorteggio il 5 maggio 2010 Gara 2 prima girone B - seconda girone ? Gara 3 prima girone C - seconda girone ? Gara 4 prima girone D - prima girone E accoppiamento stabilito per sorteggio il 2 ottobre 2010 1° Spareggio Promozione : 22 e 23 maggio in campo neutro Gara 5 vincente gara 1 - vincente gara 4 Gara 6 vincente gara 2 - vincente gara 3 Le vincenti delle gare 5 e 6 sono promosse al Campionato di Promozione 2010/2011 2° Spareggio Promozione : 29 e 30 maggio in campo neutro Gara 7 perdente gara 5 - perdente gara 6 La vincente della gara 7 è promossa al Campionato di Promozione 2010/2011 | |||||||||||
Squadre
C.S. Pallacanestro Poppi
![]() | |
| Città | Poppi (Ar) |
| Campo | PALESTRA, Via Buiano 14 |
| Maglia | Bianco |
| Dirigente | Ceccherini Luca |
| Tel. | 3381457588 |
Polisportiva Sieci
![]() | |
| Città | Le Sieci (FI) |
| Campo | PALESTRA, Piazza Albizi 5/e |
| Maglia | Rossa |
| Dirigente | Basciano Simone |
| Tel. | 3315427539 |
A.S. Valdarnia
![]() | |
| Città | San Giovanni Valdarno (AR) |
| Campo | PALAZZETTO "A. GALLI", Via Bolzano 1 |
| Maglia | Bianco/Blu |
| Dirigente | Berti Andrea |
| Tel. | 3289043796 |
Basket Valdarno Penta Auto
![]() | |
| Città | San Giovanni Valdarno |
| Campo | PALESTRA I.T.I.S., Piazza Palermo |
| Maglia | Nera |
| Dirigente | Corti Alessandro |
| Tel. | 3389230322 |
A.Dil. Basket Reggello
![]() | |
| Città | Reggello (FI) |
| Campo | PALAZZETTO DELLO SPORT, P.zza Don L. Sturzo |
| Maglia | Scura |
| Dirigente | Nocentini Andrea |
| Tel. | 055869436 |
Free Basket W. Arezzo
![]() | |
| Città | Arezzo |
| Campo | PALASPORT "LE CASELLE", Via Golgi |
| Maglia | Blu |
| Dirigente | Giustini Fiorella |
| Tel. | 3471974686 |
ASD Valdambra Valdarno Sport
![]() | |
| Città | Laterina (AR) |
| Campo | Pal.to dello Sport, Via Unione Europea Montalto 52020 PERGINE VALDARNO (AR) |
| Maglia | Celeste |
| Dirigente | Perferi Giuseppe |
| Tel. | 3357507818 |